| Motor: | ||||||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-V2 | |||||
| Hubraum | 1700 cm³ | |||||
| Bohrung / Hub | 102 x 104 mm | |||||
| Verdichtungsverhältnis | 9,5:1 | |||||
| Ventil-/Einlasssystem | SOHV, 4 Ventile pro Zylinder | |||||
| Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung: Ø 42 mm x 2 | |||||
| Zündung | Digital | |||||
| Motorleistung: | ||||||
| Maximales Leistung (Nennleistung) | 54 kW (73 PS) bei 5.000/min | |||||
| Maximale Leistung mit RAM Air | ||||||
| Maximales Drehmoment | 136 Nm bei 2.750/min | |||||
| Kraftübertragung: | ||||||
| Getriebe | 6 - Gang | |||||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt | |||||
| Sekundärantrieb | Zahnriemen | |||||
| Fahrwerk: | ||||||
| Rahmentyp | Doppelschleifenrahmen aus hochfestem Stahlrohr | |||||
| Schwinge | Stahl-Zweiarmschwinge | |||||
| Vorderrad | Leichtmetall | |||||
| Hinterrad | Leichtmetall | |||||
| Reifen vorne | 130/90B16M/C 67H | |||||
| Reifen hinten | 170/70B16M/C 75H | |||||
| Radaufhängung vorn | 45-mm-Teleskopgabel | |||||
| Radaufhängung hinten | Schwinge mit zwei luftunterstützten Federbeinen 4-fach per Luftdruck | |||||
| Bremse vorn | Doppelscheibe, Ø 300 mm Vierkolben-Festsättel Scheibe, Ø 300 mm, ABS | |||||
| Bremse hinten | Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS | |||||
| Abmessungen: | ||||||
| Länge | 2560 mm | |||||
| Beite | 995 mm | |||||
| Höhe | 1550 mm | |||||
| Sitzhöhe | 730 mm | |||||
| Radstand | ? | |||||
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 30˚/ 177 mm | |||||
| Trockengewicht | ? | |||||
| Tankinhalt | 20 Liter | |||||
| Gewicht fahrfertig | 406 kg | |||||
| Farben: | Metallic Midnight Sapphire Blue/Metallic Moondust Gray | |||||
|
2Rad-Tech / Stockstädter Straße 25 / 63762 Großostheim / Tel.: 0 60 26 / 979 633 / Fax: 0 60 26 / 99 26 85 Page by Complex GmbH & Co. KG |